Rosario Esteban y Espinosa de los MonterosAge: 127 years1815–1942
- Name
- Rosario Esteban y Espinosa de los Monteros
- Given names
- Rosario
- Surname
- Esteban y Espinosa de los Monteros
Birth | 1815 |
Marriage | Francisco Godínez y Zea Bermúdez — View this family September 18, 1839 (Age 24 years) |
Birth of a son #1 | Francisco Godínez y Esteban 1840 (Age 25 years) |
Birth of a son #2 | Antonio Godínez y Esteban 1841 (Age 26 years) |
Birth of a son #3 | Emilio Antonio Godínez y Esteban August 11, 1842 (Age 27 years) |
Death of a husband | Francisco Godínez y Zea Bermúdez July 7, 1845 (Age 30 years) |
Birth of a son #4 | Saturnino Godínez y Esteban October 2, 1845 (Age 30 years) |
Marriage of a child | Francisco Godínez y Esteban — Valentina Garcia y Pascual — View this family 1873 (Age 58 years) |
Marriage of a child | Saturnino Godínez y Esteban — Maria Pilar Diez del Corral — View this family 1881 (Age 66 years) |
Death of a son | Saturnino Godínez y Esteban December 7, 1894 (Age 79 years) |
Death of a son | Francisco Godínez y Esteban July 11, 1920 (Age 105 years) |
Death of a son | Emilio Antonio Godínez y Esteban 1920 (Age 105 years) |
Death | 1942 (Age 127 years) |
Family with Francisco Godínez y Zea Bermúdez |
husband |
Francisco Godínez y Zea Bermúdez Birth: August 4, 1814 33 29 — Malaga Death: July 7, 1845 |
herself |
Rosario Esteban y Espinosa de los Monteros Birth: 1815 — San Fernando- Cadiz Death: 1942 — Madrid |
Marriage: September 18, 1839 — Manila Filipinas |
|
15 months son |
Francisco Godínez y Esteban Birth: 1840 25 25 Death: July 11, 1920 — Madrid España |
2 years son |
Antonio Godínez y Esteban Birth: 1841 26 26 — Madrid Death: Cartagena - Murcia |
19 months son |
Emilio Antonio Godínez y Esteban Birth: August 11, 1842 28 27 — Loang--India Death: 1920 — Madrid |
3 years son |
Saturnino Godínez y Esteban Birth: October 2, 1845 31 30 — Madrid Death: December 7, 1894 — Madrid |